13007028089
服务咨询热线
大功率 | 140 W + 140 W(8 ohms, 1 kHz, 10% THD) | ||
(8 ohms, 1 kHz, 10% THD) | 125 W/150 W/165 W/180 W(8/6/4/2 ohms) | ||
动态功率 | 0 ± 0.5 dB / 0 ± 3.0 dB (20 Hz–20 kHz / 10 Hz–100 kHz) | ||
(8/6/4/2 ohms) | CD等:500 mV / 47 k-ohms;Phono MM:10.0 mV / 47 k-ohms | ||
频率响应 | - | ||
(CD, etc) | 0.2% (50 W / 8 ohms) | ||
输入灵敏度/阻抗 | - | ||
(CD, etc) | 0.2% (50 W / 8 ohms) | ||
RIAA均衡偏离 | 100 dB(500 mV, 输入Shorted);75 dB(10mV, 输入Shorted) | ||
(Phono MC/MM) | 435 x 141 x 333 mm | ||
总谐波失真 | 6.7kg | ||
(CD, etc to Sp out, 20 Hz | 20 kHz) | ||
大输入信号 | |||
(CD Bal, 1kHz, 0.5% THD) | |||
大输入信号 | |||
(CD etc, 1kHz, 0.5% THD) | |||
信噪比 | |||
(CD, etc, Input Shorted) | |||
尺寸(宽 x 高 x 深) |